日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频,天天草天天操,玖玖啪,jk制服黑色丝过膝袜被啪,杨幂 我老公呢 视频,美女视频哪个软件好推荐一下,美女视频视频大全

錄取人員公示

當前位置:首頁>>新聞中心>>錄取人員公示

衡水市環(huán)保局招錄合同制人員綜合成績公示

作者:佚名點擊數:發(fā)布時間:2021-07-18 02:08:06
 
衡 水 市 環(huán) 保 局

招錄合同制人員綜合成績公示



本科前5名進入體檢
本科對口專業(yè)綜合成績
名次 座位號 姓名 學歷 綜合成績
1 104 趙宇飛 本科 59.53
2 42 于浩 本科 52.47
3 94 馬瑞 本科 52.27
4 96 喬聰 本科 50.60
5 17 王超 本科 50.47
6 68 李凱亮 本科 50.33
7 121 范威 本科 49.80
8 86 侯陽陽 本科 49.53
9 69 曾輝 本科 48.20



本科、??魄?0名進入體檢
本科、??撇幌迣I(yè)綜合成績
名次 座位號 姓名 專業(yè) 綜合成績
1 80 張昊天 大專 67.13
2 112 劉士斌 本科 66.27
3 1 李松 大專 65.53
4 21 宋曉璐 大專 65.13
5 85 李建濤 大專 64.80
6 119 劉毅 本科 64.20
7 71 張聘 本科 62.73
8 150 王碩 大專 59.73
9 139 趙津 大專 58.47
10 25 寇祥義 大專 57.67
11 19 張九正 大專 57.00
12 22 靳彬 大專 56.40
13 14 郝驍拓 大專 55.47
14 56 徐宇帆 本科 55.33
15 37 袁向陽 大專 54.87
16 142 鄭根午 本科 54.73
17 123 劉騰源 本科 54.67
18 35 張宇博 大專 54.33
19 141 謝志華 本科 54.33
20 130 孫亞東 本科 54.13
21 149 張平安 大專 54.00
22 64 張潤旭 本科 53.80
23 46 劉夢超 大專 53.40
24 97 申鵬遠 大專 52.67
25 24 崔俊志 本科 52.33
26 103 趙建良 大專 52.00


退伍兵前5名進入體檢
退伍兵綜合成績
名次 座位號 姓名 學歷 綜合成績
1 7 崔興邦 大專 62.47
2 2 王陽陽 大專 58.53
3 27 王向東 中專 58.07
4 92 賈赫 大專 57.07
5 18 梁鵬程 大專 53.47
6 60 陸鑫銘 中專 53.33
7 30 劉博宇 大專 53.13
8 16 丁尚偉 中專 52.27
9 13 李振東 高中 50.67
10 23 周寧 中專 49.73
11 43 邢曉輝 大專 49.27
12 144 翟曉雨 大專 45.93
13 10 王鵬新 初中 45.87
14 51 李昌益 高中 44.93


進入體檢人員于2016年3月24日下午1:30—5:30到衡水天翔勞務派遣有限公司領取體檢手冊,25日早晨8:30空腹到衡水博愛健康體檢中心(原紅十字醫(yī)院)門口集合進行體檢。(體檢時攜帶身份證及體檢手冊)